SV Staudt schließt Saison versöhnlich ab!
Das 41. Spieljahr in Folge beendet der SV Staudt auf dem 11. Platz der Kreisliga B Westerwald/ Wied. Am vergangenen Sonntag gelang es ein 1:3 gegen Siershahn durch zwei herrliche Kopfballtreffer in den Schlußminuten noch zu einem 3:3 umzubiegen. Dadurch blieb der SVS in den letzten vier Saisonspielen ungeschlagen. Und auch die Gesamtbilanz ist mit 26 Punkten wesentlich besser als in den letzten beiden Jahren, wo es nur 14 bzw. 19 Punkte gab. Die Heimbilanz ist mit 5 Siegen, 3 Remis und 5 Niederlagen sogar ausgeglichen. Und mit mit durchschnittlich 5,11 Toren pro Spiel waren die Spiele der Elf von Uli Kaiser sogar die torreichsten der ganzen Liga! Also alles in allem eine gute Steigerung zu den Vorjahren. Im nächsten Jahr wird es dann hofentliche ein einstelliger Tabellenplatz.
Die Abschlusstabelle 2015/2016, Kreisliga B WW/ Wied
Kreisliga B WW/Wied 2015/16 GESAMT HEIM AUSWÄRTS
1. SG Herschbach-Schenkelb. 26 21 4 1 79:18 67 11 2 0 48:10 35 10 2 1 31:8 32
2. TuS Niederahr 26 17 4 5 68:31 55 9 1 3 34:12 28 8 3 2 34:19 27
3. SG Haiderbach/Sessenbach 26 17 1 8 75:41 52 9 0 4 40:23 27 8 1 4 35:18 25
4. Spvgg Horbach 26 15 5 6 70:32 50 9 3 1 47:14 30 6 2 5 23:18 20
5. SV Thalhausen 26 16 1 9 74:43 49 8 1 4 41:25 25 8 0 5 33:18 24
6. SG Ransbach/Baumbach 26 13 3 10 62:44 42 9 1 3 36:19 28 4 2 7 26:25 14
7. ESV Siershahn 26 11 4 11 61:71 37 7 1 5 35:29 22 4 3 6 26:42 15
8. SG Dreikirchen/N./N./G. 26 9 6 11 42:58 33 6 3 4 25:26 21 3 3 7 17:32 12
9. SG Wienau/Marienhausen 26 7 7 12 50:73 28 4 5 4 33:31 17 3 2 8 17:42 11
10. SG Elbert/W./Stahlh. II 26 7 5 14 40:58 26 6 2 5 17:21 20 1 3 9 23:37 6
11. SV Staudt 26 7 5 14 47:85 26 5 3 5 27:38 18 2 2 9 20:47 8
12. SG Ötzingen/Leuterod/H. 26 5 6 15 33:68 21 3 3 7 12:22 12 2 3 8 21:46 9
13. SV Hilalspor Selters 26 5 5 16 26:43 20 4 2 7 15:13 14 1 3 9 11:30 6
14. SG Selters/Maxsain 26 2 4 20 30:92 10 0 3 10 15:49 3 2 1 10 15:43 7
Die Kreuztabelle:
Fotos vom Spiel gegen Siershahn: